成交记录
Transaction Record
货品号 | 藏品名称 | 初始价 | 成交价 |
---|---|---|---|
Lot1 | 贵妃榻 | 6000 | 11800 |
Lot2 | 寿山石 | 12000 | 55000 |
Lot3 | 青田石 | 55000 | 120000 |
Lot4 | |||
Lot5 | |||
Lot6 | |||
Lot7 | |||
Lot8 | |||
Lot9 | |||
Lot10 |
货品号 | 藏品名称 | 初始价 | 成交价 |
---|---|---|---|
Lot1 | 贵妃榻 | 6000 | 11800 |
Lot2 | 寿山石 | 12000 | 55000 |
Lot3 | 青田石 | 55000 | 120000 |
Lot4 | |||
Lot5 | |||
Lot6 | |||
Lot7 | |||
Lot8 | |||
Lot9 | |||
Lot10 |